Page 13 - Rapport d'activité 2021 de la Caf de l'Essonne
P. 13
VENTILATION DES DÉPENSES DE SOLIDARITÉ
ET DE COMPENSATION DU HANDICAP POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT
2020 2021
Montants Structure Montants Structure Évolution
Rsa jeunes 85 523 € 0,0 % 69 212 € 0,0 % -19,1 %
Prime pour l'activité (Ppa) 162 698 652 € 10,6 % 162 997 212 € 11,1 % 0,2 %
Primes exceptionnelles 43 173 070 € 2,8 % 6 957 541 € 0,5 % -83,9 %
(notamment aides
de solidarité Covid-19)
Aah 159 912 178 € 10,5 % 157 630 307 € 10,7 % -1,4 %
TOTAL 365 869 422 € 23,9 % 327 654 272 € 22,3 % -10,4 %
VENTILATION DES DÉPENSES DU FONDS NATIONAL DES PRESTATIONS FAMILIALES
2020 2021
Montants Structure Montants Structure Évolution
Allocations familiales 304 843 938 € 19,9 % 307 322 901 € 19,9 % -0,8 %
Complément familial 54 393 420 € 3,6 % 56 168 562 € 3,6 % 3,3 %
Allocation de rentrée scolaire 53 670 409 € 3,5 % 43 395 996 € 3,5 % 4,7 %
Allocation de soutien familial 33 870 426 € 2,2 % 32 911 623 € 2,2 % -19,1 %
Paje allocation de base 74 232 943 € 4,9 % 70 749 880 € 4,9 % -2,8 %
Paje prime naissance ou adoption 13 191 820 € 0,9 % 17 428 583 € 0,9 % 32,1 %
-
Paje complément activité 113 003 € 0,0 % 98 259 € 0,0 % -13,0 %
Paje complément mode de garde 116 552 233 € 7,6 % 128 639 202 € 7,6 % 10,4 %
Paje prestation partagée d'éducation 21 231 165 € 1,4 % 18 720 719 € 1,4 % -11,8 %
-
Allocation d’éducation de l'enfant handicapé 25 227 441 € 1,7 % 25 238 124 € 1,7 % 0,0 %
Aeeh majoration parent isolé 999 271 € 0,1 % 1 000 103 € 0,1 % 0,1 %
-
Allocation journalière de présence parentale 2 425 659 € 0,2 % 2 364 594 € 0,2 % 2,5 %
Autres allocations et prestations 123 384 € 0,0 % 344 327 € 0,0 % 179,1 %
TOTAL 700 875 112 € 45,9 % 704 382 873 € 47,9 % 0,5 %
MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES
2020 2021
Montant Structure Montant Structure Évolution
1 528 345 742 € 100 % 1 471 075 427 € 100 % -3,7 %
Source : Direction comptable et financière de la Caf de l'Essonne
13

